Descubra os benefícios exclusivos de ser um Partner na Nuvemshop: comissões de até 30%, suporte de um executivo de contas e fundos de marketing para potencializar sua agência.
Última atualização: 31/07/2026
Agora que você já conhece o novo esquema de níveis para Partners, é momento de descobrir como a Nuvemshop potencializa seu crescimento.
O programa de Partners oferece um pacote de benefícios projetado para acompanhar sua agência em cada etapa. À medida que você sobe de nível (Silver, Gold, Platinum, Titanium e Blue Titanium), desbloqueia ferramentas estratégicas que te ajudam a gerar mais negócios e aumentar a rentabilidade de cada loja gerenciada.
Esta tabela permite projetar sua renda de acordo com a categoria da sua agência e o tipo de plano que seus clientes escolherem:
Nível |
Comissão sobre Planos Padrão |
Comissão sobre Plano Next |
|---|---|---|
Member |
- |
- |
Silver |
20% |
- |
Gold |
20% |
- |
Platinum |
20% |
- |
Titanium |
20% |
30% |
Blue Titanium |
20% |
30% |
Independentemente do seu nível, você soma um pagamento fixo de R$125 por cada cliente que ative e utilize produtos estratégicos como Nuvem Marketing, Nuvem Pago, Nuvem Envio, Nuvem Chat e POS.
Benefício |
Member |
Silver |
Gold |
Platinum |
Titanium |
Blue Titanium |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parceria Estratégica | ||||||
| Acesso ao Portal do Parceiro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acesso ao Suporte ao Parceiro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Gerente de Sucesso do Parceiro dedicado (PSM) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Conselho de Parceiros (sujeito a elegibilidade) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Treinamentos In-company | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| Retiro executivo para Parceiros (sujeito a elegibilidade) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
Visibilidade e Posicionamento de Marketing | ||||||
| Acesso à Newsletter de Parceiros da Nuvemshop | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Kit de Mídia + Selo de Nível | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Oportunidades de Palestrar em Webinars | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Participação no Marketplace (Página de Especialistas) | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Condições especiais para patrocínio de eventos próprios da Nuvemshop | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
Crescimento e Receita | ||||||
| Loja online de demonstração sem custos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Comissão de Loja | NÃO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Comissão de Loja Next | NÃO | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Comissão sobre outros produtos*** | NÃO | R$ 125 | R$ 125 | R$ 125 | R$ 125 | R$ 125 |
| Desconto nas mensalidades para novos clientes | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Campanhas de Incentivo (sujeito a elegibilidade) | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Indicação de Leads | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Suporte à aceleração de Novos Negócios | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| Investimento para Desenvolvimento de Mercado (MDF) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
Educação, Capacitação e Comunidade | ||||||
| Acesso à Partner Academy | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acesso à Comunidade de Parceiros no WhatsApp | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acesso a Webinars Exclusivos | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acesso a Iniciativas de Educação Exclusivas | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Acesso a Eventos da Nuvemshop com Condições Especiais | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Acesso a Eventos Exclusivos (Sujeito a Elegibilidade) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
*** Nuvem Marketing, Nuvem Chat, Nuvem Pago, Nuvem Envio, e POS.
Pronto!
Você já sabe quais são os benefícios de ser Parceiro da Nuvemshop. Cada nível que você alcança é uma nova oportunidade para profissionalizar sua oferta e maximizar sua renda.